Наименование медицинской услуги | стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта /высшей категории/ первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта /высшей категории/ повторный | 1950 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта /высшей категории/ | 1700 |
Наименование медицинской услуги | стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1650 |
Местная анестезия | 400 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 450 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции /1 шт./ | 750 |
Удаление ногтевых пластинок | 6500 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5300 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 4000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 4000 |
Вскрытие панариция | 4000 |
Удаление атеромы | 4000 |
Удаление мозоли | 4000 |
Иссечение рубцов кожи | 5000 |
Наложение вторичных швов | 3000 |
Аутодермопластика | 5000 |
Секвестрэктомия | 5000 |
Пункция гнойного очага | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный /на дому/ по г. Елизово | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный /на дому/ за пределами г. Елизово | 10000 |
Наименование медицинской услуги | стоимость, руб. |
Сбор анамнеза и жалоб при сосудистой патологии/хирург(флеболог)первичный прием// с готовым УЗИ/ | 1900 |
Визуальное исследование при сосудистой патологии/хирург(флеболог)первичный прием//с готовым УЗИ/ | 600 |
Пальпация при сосудистой патологии/хирург(флеболог)первичный прием//с готовым УЗИ/ | 500 |
Сбор анамнеза и жалоб при сосудистой патологии/хирург(флеболог)повторный прием//с готовым УЗИ/ | 1700 |
Визуальное исследование при сосудистой патологии/хирург(флеболог)повторный прием//с готовым УЗИ/ | 500 |
Пальпация при сосудистой патологии/повторный прием/хирург(флеболог)/ с готовым УЗИ/ | 400 |
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей | 65000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 5000 |
Наименование медицинской услуги | стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный /на дому/по г. Елизово | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный /на дому/ за пределами г. Елизово | 10 000 |
Диагностика |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 3 700 |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 800 |
Тимпанометрия | 700 |
Исследование органа слуха с помощью камертона | 900 |
Фиброларингоскопия /глотки, гортани/ | 3 700 |
Отоэндоскопия /уха/ | 3 700 |
Общие манипуляции |
Ларингоскопия | 650 |
Фарингоскопия | 650 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 450 |
Тональная аудиометрия | 2 000 |
Наименование медицинской услуги | стоимость, руб. |
Лечение на аппарате "Тонзиллор" |
Ультрафонофорез лекарственный | 600 |
Коагуляция |
Коагуляция кровоточащего сосуда /сургитрон/ | 6 000 |
Коагуляция кровоточащего сосуда/химическая/ | 2 000 |
Полость носа, околоносовые пазухи, слуховая труба |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения /кукушка/ | 1 400 |
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 1 000 |
Определение проходимости евстахиевой трубы /по политцеру/ | 750 |
Пункция околоносовых пазух | 2 750 |
Внутриносовые блокады ( с одной стороны) | 800 |
Анемизация слизистой носа | 550 |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1 000 |
Вскрытие фурункула носа | 6 500 |
Удаление инородного тела носа | 1 900 |
Передняя тампонада носа | 1 500 |
Иссечение синехий и атрезий носа | 3 400 |
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 7 400 |
Введение лекарственных препаратов интраназально | 750 |
Риноскопия | 650 |
УХО |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1 450 |
Осмотр органа слуха (отоскопия) | 650 |
Удаление атеромы | 6 000 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 5 000 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 6 000 |
Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 1 450 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 450 |
Промывание среднего уха | 1 200 |
Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 450 |
Удаление ушной серы | 900 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2 100 |
Глотка, гортань |
Промывание лакун миндалин | 1 300 |
Удаление новообразования глотки | 3 500 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 700 |
Смена трахеостомической трубки | 1 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 6 000 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1 100 |
Наименование медицинской услуги | стоимость,руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1950 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1600 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 850 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 600 |
Получение уретрального отделяемого | 600 |
Местная анестезия | 200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции /на ресничном крае/ /1 шт./ | 3400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции /на лице/ /1 шт./ | 1350 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции /на теле/ /1 шт./ | 750 |
Удаление милиумов кожи / 1 шт/ | 350 |
Наименование медицинской услуги | стоимость,руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1950 |
Наименование медицинской услуги | стоимость,руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1900 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1900 |
Получение влагалищного мазка | 350 |
Получение соскоба с шейки матки | 350 |
Биопсия шейки матки | 1400 |
Кольпоскопия | 2300 |
Тампонирование лечебное влагалища | 450 |
Введение внутриматочной спирали | 2600 |
Удаление внутриматочной спирали | 2300 |
Кардиотокография плода | 2100 |
Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов | 400 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 2400 |
Наименование медицинской услуги | стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1800 |
Рефрактометрия | 900 |
Биомикроскопия глаза | 1100 |
Массаж век медицинский | 200 |
Офтальмотонометрия /вгд/ | 1000 |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 350 |
Визометрия | 500 |
Зондирование слезно-носового канала | 1650 |
Измерение угла косоглазия | 1000 |
Субконъюнктивальная инъекция | 450 |
Пара- и ретробульбарные инъекции | 550 |
Офтальмоскопия/глазное дно/ | 1650 |
Периметрия статическая | 1100 |
Исследование цветоощущения | 1500 |
Подбор очковой коррекции зрения | 1100 |
Промывание конъюнктивной полости | 450 |
Подбор и адаптация глазного протеза | 900 |
Интубация слезных протоков | 1100 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2800 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 1650 |
Удаление инородного тела роговицы | 2750 |
Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза | 1100 |
Наименование медицинской услуги | стоимость, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный /на дому/ | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный /на дому/ | 10000 |
Невропатолог высшей категории |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный /высшей категории/ | 2600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный /высшей категории/ | 2100 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога/выписка рецепта/ | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов/блокада/ | 2100 |
Пособие по восстановлению позо-статических функций | 1400 |
Детский прием врача-невропатолога высшей категории |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный /дети/ | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный /дети/ | 2000 |
Наименование медицинской услуги | стоимость,руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1950 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1600 |
Замена цистостомического дренажа | 1100 |
Инстилляция мочевого пузыря | 850 |
Наименование медицинской услуги | стоимость,руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 950 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1 600 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2 050 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов /блокада/ | 2 050 |
Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 2 050 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 2 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный /на дому/в переделах г. Елизово | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный /на дому/ | 10 000 |
Наименование медицинской услуги | стоимость,руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный/дети/ | 2 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный /дети/ | 2 000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда /дети/ | 1 650 |
Наименование медицинской услуги | стоимость,руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный/на дому/в пределах г. Елизово | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный/на дому/за пределами г. Елизлово | 10000 |
Наименование медицинской услуги | стоимость,руб. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) /печень, поджелудочная железа, селезенка/ | 2 650 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 400 |
Ультразвуковое исследование печени | 1 300 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны /печень, желчный/ | 1 500 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 300 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 300 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 400 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1 850 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 400 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2 050 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 650 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 600 |
Эхокардиография | 3 400 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 3 400 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 3 400 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 5 100 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 900 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3 400 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен /сосуды головы/ | 1 500 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 950 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2 300 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 100 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 2 000 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2 300 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 3 400 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 4 000 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 4 000 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 5 000 |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 4 500 |
Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 5 000 |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 1 000 |
Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного кровотока | 2 200 |
Ультразвуковое исследование плода /пол ребёнка/ | 1 500 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 900 |